Size Guide

Saint Sculpt pieces run true-to-size with a relaxed, drop-shoulder fit. If you're between sizes, size down for a closer fit.

All measurements are in inches / centimeters, taken flat. Allow up to 1″ variance batch to batch.

Each drop has its own size chart below — open the one for the piece you're checking.

ARC Racing Division — Drop 001

AR-07 Tee

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 26.4″ / 67cm 19.7″ / 50cm 20.5″ / 52cm 7.9″ / 20cm
M 27.2″ / 69cm 20.5″ / 52cm 21.3″ / 54cm 8.3″ / 21cm
L 28.0″ / 71cm 21.3″ / 54cm 22.1″ / 56cm 8.7″ / 22cm
XL 28.7″ / 73cm 22.1″ / 56cm 22.8″ / 58cm 9.1″ / 23cm
2XL 29.5″ / 75cm 22.8″ / 58cm 23.6″ / 60cm 9.5″ / 24cm

Salvage Tee

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.0″ / 61cm 21.7″ / 55cm 24.0″ / 61cm 7.9″ / 20cm
M 25.2″ / 64cm 22.2″ / 56.5cm 24.8″ / 63cm 8.1″ / 20.5cm
L 26.4″ / 67cm 22.8″ / 58cm 25.6″ / 65cm 8.3″ / 21cm
XL 27.6″ / 70cm 23.4″ / 59.5cm 26.4″ / 67cm 8.5″ / 21.5cm
2XL 28.7″ / 73cm 24.0″ / 61cm 27.2″ / 69cm 8.7″ / 22cm

Note: because the hem is hand-cut, slight length variation between individual pieces is normal.

Night Session Tee

View Product →

Long-sleeve, drop-shoulder cut.

Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 28.0″ / 71cm 22.8″ / 58cm 24.8″ / 63cm 22.4″ / 57cm
M 28.7″ / 73cm 23.6″ / 60cm 25.6″ / 65cm 22.8″ / 58cm
L 29.5″ / 75cm 24.4″ / 62cm 26.4″ / 67cm 23.2″ / 59cm
XL 30.3″ / 77cm 25.2″ / 64cm 27.2″ / 69cm 23.6″ / 60cm
2XL 31.1″ / 79cm 26.0″ / 66cm 28.0″ / 71cm 24.0″ / 61cm

Pit Crew Hoodie

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.8″ / 63cm 22.4″ / 57cm 24.4″ / 62cm 22.4″ / 57cm
M 25.4″ / 64.5cm 23.2″ / 59cm 25.2″ / 64cm 22.8″ / 58cm
L 26.0″ / 66cm 24.0″ / 61cm 26.0″ / 66cm 23.2″ / 59cm
XL 26.6″ / 67.5cm 24.8″ / 63cm 26.8″ / 68cm 23.6″ / 60cm
2XL 27.2″ / 69cm 25.6″ / 65cm 27.6″ / 70cm 24.0″ / 61cm

AR-07 Sweatpants

View Product →
Size Length Waist Hip
S 40.2″ / 102cm 12.6″ / 32cm 23.6″ / 60cm
M 40.9″ / 104cm 13.4″ / 34cm 24.4″ / 62cm
L 41.7″ / 106cm 14.2″ / 36cm 25.2″ / 64cm
XL 42.5″ / 108cm 15.0″ / 38cm 26.0″ / 66cm
2XL 43.3″ / 110cm 15.8″ / 40cm 26.8″ / 68cm

Telemetry Sweatpants

View Product →
Size Length Waist Hip
S 41.3″ / 105cm 13.0″ / 33cm 23.6″ / 60cm
M 42.1″ / 107cm 13.8″ / 35cm 24.4″ / 62cm
L 42.9″ / 109cm 14.6″ / 37cm 25.2″ / 64cm
XL 43.7″ / 111cm 15.4″ / 39cm 26.0″ / 66cm
2XL 44.5″ / 113cm 16.1″ / 41cm 26.8″ / 68cm

AR-07 Shorts

View Product →
Size Length Waist Hip
S 20.1″ / 51cm 27.6″ / 70cm 22.4″ / 57cm
M 20.5″ / 52cm 28.3″ / 72cm 23.2″ / 59cm
L 20.9″ / 53cm 29.1″ / 74cm 24.0″ / 61cm
XL 21.3″ / 54cm 29.9″ / 76cm 24.8″ / 63cm
2XL 21.7″ / 55cm 30.7″ / 78cm 25.6″ / 65cm

Paddock Jeans

View Product →
Size Length Waist Hip
S 42.1″ / 107cm 15.0″ / 38cm 20.7″ / 52.5cm
M 42.5″ / 108cm 15.8″ / 40cm 21.5″ / 54.5cm
L 42.9″ / 109cm 16.5″ / 42cm 22.2″ / 56.5cm
XL 43.3″ / 110cm 17.3″ / 44cm 23.0″ / 58.5cm
2XL 43.7″ / 111cm 18.1″ / 46cm 23.8″ / 60.5cm

Paddock Shorts

View Product →
Size Length Waist Hip
S 27.2″ / 69cm 14.6″ / 37cm 20.9″ / 53cm
M 27.6″ / 70cm 15.4″ / 39cm 21.7″ / 55cm
L 27.9″ / 71cm 16.1″ / 41cm 22.4″ / 57cm
XL 28.3″ / 72cm 16.9″ / 43cm 23.2″ / 59cm
2XL 28.7″ / 73cm 17.7″ / 45cm 24.0″ / 61cm

GT1 Mesh Shorts

View Product →
Size Length Waist Hip
S 17.3″ / 44cm 13.8″ / 35cm 21.3″ / 54cm
M 17.7″ / 45cm 14.2″ / 36cm 22.0″ / 56cm
L 18.1″ / 46cm 14.6″ / 37cm 22.8″ / 58cm
XL 18.5″ / 47cm 15.0″ / 38cm 23.6″ / 60cm
2XL 18.9″ / 48cm 15.4″ / 39cm 24.4″ / 62cm
3XL 19.3″ / 49cm 15.8″ / 40cm 25.2″ / 64cm

Tread Shorts

View Product →
Size Length Waist Hip
S 27.2″ / 69cm 13.8″ / 35cm 23.2″ / 59cm
M 27.6″ / 70cm 14.6″ / 37cm 24.0″ / 61cm
L 28.0″ / 71cm 15.4″ / 39cm 24.8″ / 63cm
XL 28.3″ / 72cm 16.1″ / 41cm 25.6″ / 65cm
2XL 28.7″ / 73cm 16.9″ / 43cm 26.4″ / 67cm

Boost Tank

View Product →
Size Length Shoulder Chest
S 27.6″ / 70cm 20.3″ / 51.5cm 22.1″ / 56cm
M 28.4″ / 72cm 20.9″ / 53cm 22.8″ / 58cm
L 29.1″ / 74cm 21.5″ / 54.5cm 23.6″ / 60cm
XL 29.9″ / 76cm 22.1″ / 56cm 24.4″ / 62cm
2XL 30.7″ / 78cm 22.6″ / 57.5cm 25.2″ / 64cm

Boost Hoodie

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.0″ / 61cm 27.4″ / 69.5cm 28.0″ / 71cm 20.9″ / 53cm
M 24.8″ / 63cm 28.4″ / 72cm 28.9″ / 73.5cm 21.7″ / 55cm
L 25.6″ / 65cm 29.3″ / 74.5cm 29.9″ / 76cm 22.1″ / 56cm
XL 26.2″ / 66.5cm 30.3″ / 77cm 30.9″ / 78.5cm 22.8″ / 58cm
2XL 26.8″ / 68cm 31.3″ / 79.5cm 31.9″ / 81cm 23.2″ / 59cm

Endurance Hoodie

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.2″ / 61.5cm 24.5″ / 62.2cm 24.4″ / 62cm 23.6″ / 60cm
M 24.8″ / 63cm 25.3″ / 64.2cm 25.2″ / 64cm 24.0″ / 61cm
L 25.4″ / 64.5cm 26.1″ / 66.2cm 26.0″ / 66cm 24.4″ / 62cm
XL 26.0″ / 66cm 26.9″ / 68.2cm 26.8″ / 68cm 24.8″ / 63cm
2XL 26.6″ / 67.5cm 27.6″ / 70.2cm 27.6″ / 70cm 25.2″ / 64cm

The Congregation — Drop 002

Noir Sweats

View Product →
Size Length Waist Hip
S 41.3″ / 105cm 13.0″ / 33cm 22.8″ / 58cm
M 42.1″ / 107cm 13.8″ / 35cm 23.6″ / 60cm
L 42.9″ / 109cm 14.6″ / 37cm 24.4″ / 62cm
XL 43.7″ / 111cm 15.4″ / 39cm 25.2″ / 64cm
2XL 44.5″ / 113cm 16.1″ / 41cm 26.0″ / 66cm

Noir Hoodie

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 23.6″ / 60cm 25.2″ / 64cm 24.8″ / 63cm 21.3″ / 54cm
M 24.4″ / 62cm 26.0″ / 66cm 25.6″ / 65cm 21.7″ / 55cm
L 25.2″ / 64cm 26.8″ / 68cm 26.4″ / 67cm 22.1″ / 56cm
XL 26.0″ / 66cm 27.6″ / 70cm 27.2″ / 69cm 22.4″ / 57cm
2XL 26.8″ / 68cm 28.4″ / 72cm 28.0″ / 71cm 22.8″ / 58cm

Reverence Hoodie

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 25.6″ / 65cm 25.6″ / 65cm 26.0″ / 66cm 22.6″ / 57.5cm
M 26.4″ / 67cm 26.4″ / 67cm 26.8″ / 68cm 23.0″ / 58.5cm
L 27.2″ / 69cm 27.2″ / 69cm 27.6″ / 70cm 23.4″ / 59.5cm
XL 28.0″ / 71cm 28.0″ / 71cm 28.4″ / 72cm 23.8″ / 60.5cm
2XL 28.7″ / 73cm 28.7″ / 73cm 29.1″ / 74cm 24.2″ / 61.5cm

Halo Shorts

View Product →
Size Length Waist Hip
S 26.0″ / 66cm 13.4″ / 34cm 22.4″ / 57cm
M 26.8″ / 68cm 14.2″ / 36cm 23.2″ / 59cm
L 27.6″ / 70cm 15.0″ / 38cm 24.0″ / 61cm
XL 28.3″ / 72cm 15.7″ / 40cm 24.8″ / 63cm
2XL 29.1″ / 74cm 16.5″ / 42cm 25.6″ / 65cm

Seraph Tee

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.4″ / 62cm 22.8″ / 58cm 24.4″ / 62cm 8.7″ / 22cm
M 25.2″ / 64cm 23.6″ / 60cm 25.2″ / 64cm 9.1″ / 23cm
L 26.0″ / 66cm 24.4″ / 62cm 26.0″ / 66cm 9.4″ / 24cm
XL 26.8″ / 68cm 25.2″ / 64cm 26.8″ / 68cm 9.8″ / 25cm
2XL 27.6″ / 70cm 26.0″ / 66cm 27.6″ / 70cm 10.2″ / 26cm

Vestment Jacket

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.4″ / 62cm 25.2″ / 64cm 25.2″ / 64cm 22.4″ / 57cm
M 25.2″ / 64cm 26.0″ / 66cm 26.0″ / 66cm 22.8″ / 58cm
L 26.0″ / 66cm 26.8″ / 68cm 26.8″ / 68cm 23.2″ / 59cm
XL 26.8″ / 68cm 27.6″ / 70cm 27.6″ / 70cm 23.6″ / 60cm
2XL 27.6″ / 70cm 28.4″ / 72cm 28.4″ / 72cm 24.0″ / 61cm

Thorn Tee

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 25.6″ / 65cm 21.1″ / 53.5cm 24.0″ / 61cm 8.7″ / 22cm
M 26.4″ / 67cm 21.9″ / 55.5cm 24.8″ / 63cm 8.9″ / 22.5cm
L 27.2″ / 69cm 22.6″ / 57.5cm 25.6″ / 65cm 9.1″ / 23cm
XL 28.0″ / 71cm 23.4″ / 59.5cm 26.4″ / 67cm 9.3″ / 23.5cm
2XL 28.7″ / 73cm 24.2″ / 61.5cm 27.2″ / 69cm 9.5″ / 24cm

Herald Tee

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.4″ / 62cm 22.4″ / 57cm 24.0″ / 61cm 24.0″ / 61cm
M 25.2″ / 64cm 23.2″ / 59cm 24.8″ / 63cm 24.4″ / 62cm
L 26.0″ / 66cm 24.0″ / 61cm 25.6″ / 65cm 24.8″ / 63cm
XL 26.8″ / 68cm 24.8″ / 63cm 26.4″ / 67cm 25.2″ / 64cm
2XL 27.6″ / 70cm 25.6″ / 65cm 27.2″ / 69cm 25.6″ / 65cm

Penance Shorts

View Product →
Size Length Waist Hip
S 25.8″ / 65.5cm 15.0″ / 38cm 21.3″ / 54cm
M 26.2″ / 66.5cm 15.7″ / 40cm 22.0″ / 56cm
L 26.6″ / 67.5cm 16.5″ / 42cm 22.8″ / 58cm
XL 27.0″ / 68.5cm 17.3″ / 44cm 23.6″ / 60cm
2XL 27.4″ / 69.5cm 18.1″ / 46cm 24.4″ / 62cm

Cathedral Hoodie

View Product →

Available in M–XL only.

Size Length Shoulder Chest Sleeve
M 26.0″ / 66cm 23.6″ / 60cm 26.0″ / 66cm 22.1″ / 56cm
L 26.8″ / 68cm 24.4″ / 62cm 26.8″ / 68cm 22.4″ / 57cm
XL 27.6″ / 70cm 25.6″ / 65cm 28.0″ / 71cm 22.8″ / 58cm

Martyr Hoodie

View Product →

Available in M–XL only.

Size Length Shoulder Chest Sleeve
M 26.0″ / 66cm 23.6″ / 60cm 26.0″ / 66cm 22.1″ / 56cm
L 26.8″ / 68cm 24.4″ / 62cm 26.8″ / 68cm 22.4″ / 57cm
XL 27.6″ / 70cm 25.6″ / 65cm 28.0″ / 71cm 22.8″ / 58cm

Relic Jeans

View Product →
Size Length Waist Hip
S 41.7″ / 106cm 15.0″ / 38cm 21.1″ / 53.5cm
M 42.1″ / 107cm 15.8″ / 40cm 21.9″ / 55.5cm
L 42.5″ / 108cm 16.5″ / 42cm 22.6″ / 57.5cm
XL 42.9″ / 109cm 17.3″ / 44cm 23.4″ / 59.5cm
2XL 43.3″ / 110cm 18.1″ / 46cm 24.2″ / 61.5cm

The Atelier — Drop 003

Placket Hoodie

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.0″ / 61cm 22.8″ / 58cm 22.8″ / 58cm 22.4″ / 57cm
M 24.8″ / 63cm 23.4″ / 59.5cm 23.6″ / 60cm 22.8″ / 58cm
L 25.6″ / 65cm 24.0″ / 61cm 24.4″ / 62cm 23.2″ / 59cm
XL 26.4″ / 67cm 24.6″ / 62.5cm 25.2″ / 64cm 23.6″ / 60cm
2XL 27.2″ / 69cm 25.2″ / 64cm 26.0″ / 66cm 24.0″ / 61cm

Frayed Tee

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 22.4″ / 57cm 21.3″ / 54cm 21.3″ / 54cm 8.3″ / 21cm
M 23.2″ / 59cm 22.1″ / 56cm 22.1″ / 56cm 8.7″ / 22cm
L 24.0″ / 61cm 22.8″ / 58cm 22.8″ / 58cm 9.1″ / 23cm
XL 24.8″ / 63cm 23.6″ / 60cm 23.6″ / 60cm 9.5″ / 24cm
2XL 25.6″ / 65cm 24.4″ / 62cm 24.4″ / 62cm 9.8″ / 25cm

Elevated Crewneck

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 28.7″ / 73cm 23.2″ / 59cm 24.8″ / 63cm 22.8″ / 58cm
M 29.5″ / 75cm 24.0″ / 61cm 25.6″ / 65cm 23.2″ / 59cm
L 30.3″ / 77cm 24.8″ / 63cm 26.4″ / 67cm 23.6″ / 60cm
XL 31.1″ / 79cm 25.6″ / 65cm 27.2″ / 69cm 24.0″ / 61cm
2XL 31.9″ / 81cm 26.4″ / 67cm 28.0″ / 71cm 24.4″ / 62cm

Raw Edge Tee

View Product →

Available in S–L only.

Size Length Shoulder Chest
S 25.2″ / 64cm 29.1″ / 74cm 25.6″ / 65cm
M 26.0″ / 66cm 30.3″ / 77cm 26.8″ / 68cm
L 26.8″ / 68cm 31.5″ / 80cm 28.0″ / 71cm

Striker Jersey

View Product →
Size Length Shoulder Chest Sleeve
S 24.8″ / 63cm 21.7″ / 55cm 23.6″ / 60cm 9.5″ / 24cm
M 25.6″ / 65cm 22.4″ / 57cm 24.4″ / 62cm 9.8″ / 25cm
L 26.4″ / 67cm 23.2″ / 59cm 25.2″ / 64cm 10.2″ / 26cm
XL 27.2″ / 69cm 24.0″ / 61cm 26.0″ / 66cm 10.6″ / 27cm
2XL 28.4″ / 72cm 24.8″ / 63cm 26.8″ / 68cm 11.0″ / 28cm

Contrast Stitch Jeans

View Product →
Size Length Waist Hip
S 41.5″ / 105.5cm 14.6″ / 37cm 19.1″ / 48.5cm
M 42.1″ / 107cm 15.4″ / 39cm 19.9″ / 50.5cm
L 42.7″ / 108.5cm 16.1″ / 41cm 20.7″ / 52.5cm
XL 43.3″ / 110cm 16.9″ / 43cm 21.5″ / 54.5cm
2XL 43.9″ / 111.5cm 17.7″ / 45cm 22.2″ / 56.5cm

Flap Pocket Shorts

View Product →
Size Length Waist Hip
S 26.8″ / 68cm 15.2″ / 38.5cm 21.5″ / 54.5cm
M 27.6″ / 70cm 15.9″ / 40.5cm 22.2″ / 56.5cm
L 28.4″ / 72cm 16.7″ / 42.5cm 23.0″ / 58.5cm
XL 29.1″ / 74cm 17.5″ / 44.5cm 23.8″ / 60.5cm
2XL 29.9″ / 76cm 18.3″ / 46.5cm 24.6″ / 62.5cm

How to measure

Length — from the highest point of the shoulder straight down to the hem.
Shoulder — across the back, seam to seam.
Chest — across the garment one inch below the armhole, doubled.
Sleeve — from the shoulder seam to the cuff.
Waist — across the garment at the waistband, doubled.
Hip — across the garment at the widest point below the waist, doubled.

Still unsure? Email saintsculpt@gmail.com with your usual size and we'll tell you what to order.